靓嘟嘟

当前位置: 首页 >> 娱乐八卦

晶エリー(2019年1月统计~日本史上最畅销漫画TOP 30)

2023年11月09日 靓嘟嘟

五字头耗子的玩具观察|其之一八一

你最近关注的漫画是哪几部呢?

那么你最近有购买收藏的漫画单行本⋯又是哪几部呢?

▲▼日本实体书店数量仅剩20年前的一半,漫画杂志实体出版市场规模也从1995年的3357亿日圆,跌至2017年的917亿日圆,仅剩当年的三分之一不到。

1995年是日本少年漫画周刊的高峰。1980年代,集英社漫画周刊《周刊少年JUMP》维持着每期300万册的惊人销量,到了1994年12月出版的「第3-4号」更创下史上最高的单期653万册历史纪录。然则随着网际网路的普及,日本实体出版产业持续低迷。日本少年漫画周刊更在少子化与知名连载作品接续完结的多重冲击之下,目前艰苦维持着每期200万册的印刷量。日本漫画杂志市场规模,也从1995年的3357亿日圆,萎缩到2017年的917亿日圆,是20年前的三分之一不到。

时势造英雄。伴随着日本少年漫画周刊黄金年代而诞生的名作,比较容易累积出惊人的单行本销量。如今新兴作品就算知名度已达到路人皆知,单行本实际销量恐怕也很难与黄金年代的普通作品相提。毕竟2019年现今是实体出版的寒冬,单行本能突破一千万册的发行部数已经是人中龙,想要超越前辈们以亿计的里程碑,真的太困难。

▲▼1980年代日本少年儿童漫画杂志每年皆有超过6亿册的发行数量。到了2016年仅剩2亿册的规模。例如集英社《周刊少年JUMP》从1995年的单期600万册,跌至2017年每期已不到200万册印刷量。

以下是依2019年1月为止的发行数据,统计出日本迄今单行本销量最高的漫画作品排行。由于许多作品仍在持续再版中,发行数字不断更新。对照过几个不同榜单,在个别累计数量上的确略有差异,但各榜单的整体排行次序几乎相同。以下依序为《日本漫画史上单行本发行部数排行TOP 30》

〈2019年1月统计~日本史上最畅销漫画TOP 30〉

▼第1位:4亿4000万本《航海王:ONE PIECE|尾田栄一郎》1997年初发表

▼第2位:2亿0000万本《骷髅13:ゴルゴ13|さいとうたかを》1968年初发表

▼第2位:2亿0000万本《名侦探柯南:名探偵コナン|青山剛昌》1994年初发表

▼第4位:1亿5700万本《七龙珠:ドラゴンボール|鳥山明》1984年初发表

▼第5位:1亿5650万本《乌龙派出所:こちら葛飾区亀有公園前派出所|秋本治》1976年初发表

▼第6位:1亿3500万本《火影忍者:NARUTO-ナルト-|岸本斉史》1999年初发表

▼第7位:1亿3000万本《美味大挑战:美味しんぼ|雁屋哲/花咲アキラ》1983年初发表

▼第8位:1亿2000万本《灌篮高手:SLAM DUNK|井上雄彦》1990年初发表

▼第9位:1亿本《铁臂阿童木:鉄腕アトム|手塚治虫》1952年初发表

▼第9位:1亿本《哆啦A梦:ドラえもん|藤子・F・不二雄》1969年初发表

▼第9位:1亿本《棒球英豪:タッチ|あだち充》1981年初发表

▼第9位:1亿本《JOJO的奇妙冒险:ジョジョの奇妙な冒険|荒木飛呂彦》1987年初发表

▼第13位:9400万本《第一神拳:はじめの一歩|森川ジョージ》1989年初发表

▼第14位:9000万本《金田一少年事件簿:金田一少年の事件簿|天樹征丸/さいとうふみや》1992年初发表

▼第14位:9000万本《死神:BLEACH|久保帯人》2001年初发表

▼第16位:8600万本《海螺小姐:サザエさん|長谷川町子》1946年初发表

▼第17位:7600万本《进击的巨人:進撃の巨人|諫山創》2009年初发表

▼第18位:7500万本《筋肉人:キン肉マン|ゆでたまご》1979年初发表

▼第19位:7200万本《全职猎人:HUNTER×HUNTER|冨樫義博》1998年初发表

▼第20位:7000万本《三国志|横山光輝》1971年初发表

▼第20位:7000万本《钢之炼金术师:鋼の錬金術師|荒川弘》2001年初发表

▼第22位:6500万本《足球小将:キャプテン翼|高橋陽一》1981年初发表

▼第23位:6300万本《刃牙:バキ(グラップラー刃牙)|板垣恵》1991年初发表

▼第24位:6000万本《北斗神拳:北斗の拳|武論尊/原哲夫》1983年初发表

▼第24位:6000万本《流星花园:花より男子|神尾葉子》1992年初发表

▼第24位:6000万本《浪客剑心:るろうに剣心-明治剣客浪漫譚|和月伸宏》1994年初发表

▼第27位:5500万本《搞怪少年:BAD BOYS|田中宏》1988年初发表

▼第27位:5500万本《H2 和你在一起的日子:H2|あだち充》1992年初发表

▼第29位:5300万本《乱马½:らんま1/2|高橋留美子》1987年初发表

▼第30位:5000万本《玻璃假面:ガラスの仮面|美内すずえ》1976年初发表

▼第30位:5000万本《城市猎人:シティハンター|北条司》1985年初发表

▼第30位:5000万本《无赖布鲁斯:ろくでなしBLUES|森田まさのり》1988年初发表

▼第30位:5000万本《神龙之谜-达伊大冒险:DRAGON QUEST-ダイの大冒険-|三条陸/稲田浩司》1989年初发表

▼第30位:5000万本《麻辣教师GTO:GTO|藤沢とおる》1996年初发表

▼第30位:5000万本《银魂:銀魂|空知英秋》2004年初发表

〈备注〉

第36位:4930万本《幽☆遊☆白書|冨樫義博》

第37位:4800万本《頭文字D イニシャル・ディ|しげの秀一》

第42位:4380万本《网球王子:テニスの王子様|許斐剛》

第47位:4000万本《遊☆戯☆王|高橋和希》

第82位:2530万本《聖闘士星矢|車田正美》

第89位:2300萬本《我的英雄學院:僕のヒーローアカデミア|堀越耕平》

第118位:1700萬本《飙速宅男:弱虫ペダル|渡辺航》

  • 友情链接
  • 合作媒体