靓嘟嘟

当前位置: 首页 >> 旅游攻略

锡尼镇(鄂尔多斯9区县51乡镇人口、土地、工业…基本统计)

2024年01月11日 靓嘟嘟 浏览量:

一、各乡镇人口与土地

  1. 鄂尔多斯 达拉特旗树林召镇 76464 人
  2. 鄂尔多斯 准格尔旗沙圪堵镇 59658 人
  3. 鄂尔多斯 达拉特旗王爱召镇 53526 人
  4. 鄂尔多斯 杭锦旗锡尼镇 50702 人
  5. 鄂尔多斯 准格尔旗薛家湾镇 50566 人
  6. 鄂尔多斯 达拉特旗昭君镇 41293 人
  7. 鄂尔多斯 杭锦旗独贵特拉镇 38382 人
  8. 鄂尔多斯 伊金霍洛旗阿勒腾席热镇 37447 人
  9. 鄂尔多斯 乌审旗无定河镇 36960 人
  10. 鄂尔多斯 达拉特旗展旦召苏木 36254 人
  11. 鄂尔多斯 鄂托克前旗敖勒召其镇 35242 人
  12. 鄂尔多斯 乌审旗嘎鲁图镇 32735 人
  13. 鄂尔多斯 准格尔旗龙口镇 30749 人
  14. 鄂尔多斯 伊金霍洛旗红庆河镇 30051 人
  15. 鄂尔多斯 鄂托克旗乌兰镇 29943 人
  16. 鄂尔多斯 伊金霍洛旗乌兰木伦镇 29507 人
  17. 鄂尔多斯 准格尔旗纳日松镇 26674 人
  18. 鄂尔多斯 达拉特旗恩格贝镇 26501 人
  19. 鄂尔多斯 鄂托克前旗城川镇 25530 人
  20. 鄂尔多斯 达拉特旗风水梁镇 25203 人
  21. 鄂尔多斯 准格尔旗十二连城乡 25040 人
  22. 鄂尔多斯 东胜区泊尔江海子镇 24975 人
  23. 鄂尔多斯 伊金霍洛旗札萨克镇 24764 人
  24. 鄂尔多斯 准格尔旗大路镇 23242 人
  25. 鄂尔多斯 达拉特旗白泥井镇 22571 人
  26. 鄂尔多斯 鄂托克旗棋盘井镇 22214 人
  27. 鄂尔多斯 伊金霍洛旗苏布尔嘎镇 22200 人
  28. 鄂尔多斯 东胜区罕台镇 20664 人
  29. 鄂尔多斯 鄂托克旗木凯淖尔镇 19302 人
  30. 鄂尔多斯 伊金霍洛旗纳林陶亥镇 19212 人
  31. 鄂尔多斯 达拉特旗吉格斯太镇 18445 人
  32. 鄂尔多斯 杭锦旗伊和乌素苏木 16688 人
  33. 鄂尔多斯 伊金霍洛旗伊金霍洛镇 16327 人
  34. 鄂尔多斯 准格尔旗魏家灵镇 16163 人
  35. 鄂尔多斯 东胜区铜川镇 15630 人
  36. 鄂尔多斯 杭锦旗吉日嘎朗图镇 15483 人
  37. 鄂尔多斯 准格尔旗暖水乡 14831 人
  38. 鄂尔多斯 乌审旗图克镇 14335 人
  39. 鄂尔多斯 达拉特旗中和西镇 14088 人
  40. 鄂尔多斯 准格尔旗准格尔召镇 13488 人
  41. 鄂尔多斯 杭锦旗巴拉贡镇 13122 人
  42. 鄂尔多斯 乌审旗苏力德苏木 12742 人
  43. 鄂尔多斯 乌审旗乌审召镇 11969 人
  44. 鄂尔多斯 准格尔旗布尔陶亥苏木 10624 人
  45. 鄂尔多斯 鄂托克前旗昂素镇 10620 人
  46. 鄂尔多斯 鄂托克旗蒙西镇 10614 人
  47. 鄂尔多斯 鄂托克旗阿尔巴斯苏木 9688 人
  48. 鄂尔多斯 杭锦旗呼和木独镇 9295 人
  49. 鄂尔多斯 乌审旗乌兰陶勒盖镇 8848 人
  50. 鄂尔多斯 鄂托克前旗上海庙镇 7914 人
  51. 鄂尔多斯 鄂托克旗苏米图苏木 6289 人

上面是各乡镇的户籍人口,不是7普的常住人口。本文数据如有疑问均以附图(表)为准。

下面是各乡镇区划面积,按人均排名。

注意平方公里、公顷、亩3个单位和土地、农地、耕地3个概念。1平方公里=100公顷=1500亩=100万平米。土地包括农地,山水林田湖草沙、道路城建绿化工业公家公用公摊。我国农地(农林牧渔)占全部土地56%,其中耕地占1/4,即占全部14%;常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。下面的人均土地数据体现的是人口密度。

  1. 伊金霍洛旗阿勒腾席热镇 306.7 平公里, 122 人每平公里,人均 12.3 亩
  2. 准格尔旗龙口镇 315.73 平公里, 97 人每平公里,人均 15.4 亩
  3. 达拉特旗白泥井镇 242.89 平公里, 93 人每平公里,人均 16.1 亩
  4. 达拉特旗王爱召镇 640.7 平公里, 84 人每平公里,人均 18.0 亩
  5. 达拉特旗树林召镇 1125.6 平公里, 68 人每平公里,人均 22.1 亩
  6. 准格尔旗薛家湾镇 983.91 平公里, 51 人每平公里,人均 29.2 亩
  7. 准格尔旗魏家灵镇 318.55 平公里, 51 人每平公里,人均 29.6 亩
  8. 伊金霍洛旗乌兰木伦镇 726 平公里, 41 人每平公里,人均 36.9 亩
  9. 东胜区罕台镇 529.3 平公里, 39 人每平公里,人均 38.4 亩
  10. 准格尔旗沙圪堵镇 1588.53 平公里, 38 人每平公里,人均 39.9 亩
  11. 达拉特旗吉格斯太镇 508.8 平公里, 36 人每平公里,人均 41.4 亩
  12. 准格尔旗十二连城乡 695.85 平公里, 36 人每平公里,人均 41.7 亩
  13. 达拉特旗展旦召苏木 1033.48 平公里, 35 人每平公里,人均 42.8 亩
  14. 达拉特旗昭君镇 1249.8 平公里, 33 人每平公里,人均 45.4 亩
  15. 准格尔旗纳日松镇 838.42 平公里, 32 人每平公里,人均 47.1 亩
  16. 准格尔旗大路镇 733.9 平公里, 32 人每平公里,人均 47.4 亩
  17. 伊金霍洛旗红庆河镇 1018.5 平公里, 30 人每平公里,人均 50.8 亩
  18. 东胜区铜川镇 546 平公里, 29 人每平公里,人均 52.4 亩
  19. 准格尔旗准格尔召镇 479.35 平公里, 28 人每平公里,人均 53.3 亩
  20. 乌审旗无定河镇 1331.3 平公里, 28 人每平公里,人均 54.0 亩
  21. 东胜区泊尔江海子镇 926.87 平公里, 27 人每平公里,人均 55.7 亩
  22. 伊金霍洛旗纳林陶亥镇 762.8 平公里, 25 人每平公里,人均 59.6 亩
  23. 伊金霍洛旗苏布尔嘎镇 952.33 平公里, 23 人每平公里,人均 64.3 亩
  24. 准格尔旗暖水乡 639 平公里, 23 人每平公里,人均 64.6 亩
  25. 伊金霍洛旗伊金霍洛镇 717 平公里, 23 人每平公里,人均 65.9 亩
  26. 伊金霍洛旗札萨克镇 1105 平公里, 22 人每平公里,人均 66.9 亩
  27. 达拉特旗恩格贝镇 1242.92 平公里, 21 人每平公里,人均 70.4 亩
  28. 鄂托克前旗敖勒召其镇 1662.71 平公里, 21 人每平公里,人均 70.8 亩
  29. 达拉特旗风水梁镇 1251.1 平公里, 20 人每平公里,人均 74.5 亩
  30. 杭锦旗锡尼镇 3109 平公里, 16 人每平公里,人均 92.0 亩
  31. 达拉特旗中和西镇 910.04 平公里, 15 人每平公里,人均 96.9 亩
  32. 准格尔旗布尔陶亥苏木 745.62 平公里, 14 人每平公里,人均 105.3 亩
  33. 乌审旗嘎鲁图镇 2313.55 平公里, 14 人每平公里,人均 106.0 亩
  34. 鄂托克前旗城川镇 2418.02 平公里, 11 人每平公里,人均 142.1 亩
  35. 鄂托克旗乌兰镇 3363.18 平公里, 9 人每平公里,人均 168.5 亩
  36. 乌审旗图克镇 1623.57 平公里, 9 人每平公里,人均 169.9 亩
  37. 杭锦旗独贵特拉镇 4603.71 平公里, 8 人每平公里,人均 179.9 亩
  38. 鄂托克旗木凯淖尔镇 2497 平公里, 8 人每平公里,人均 194.0 亩
  39. 杭锦旗呼和木独镇 1226.4 平公里, 8 人每平公里,人均 197.9 亩
  40. 杭锦旗巴拉贡镇 1859 平公里, 7 人每平公里,人均 212.5 亩
  41. 乌审旗乌兰陶勒盖镇 1396.38 平公里, 6 人每平公里,人均 236.7 亩
  42. 鄂托克旗棋盘井镇 3557.82 平公里, 6 人每平公里,人均 240.2 亩
  43. 乌审旗乌审召镇 1933.52 平公里, 6 人每平公里,人均 242.3 亩
  44. 杭锦旗吉日嘎朗图镇 2747 平公里, 6 人每平公里,人均 266.1 亩
  45. 鄂托克旗蒙西镇 1985.38 平公里, 5 人每平公里,人均 280.6 亩
  46. 乌审旗苏力德苏木 3069.53 平公里, 4 人每平公里,人均 361.3 亩
  47. 杭锦旗伊和乌素苏木 5590 平公里, 3 人每平公里,人均 502.5 亩
  48. 鄂托克前旗昂素镇 4300.64 平公里, 2 人每平公里,人均 607.4 亩
  49. 鄂托克旗苏米图苏木 2822 平公里, 2 人每平公里,人均 673.1 亩
  50. 鄂托克前旗上海庙镇 3871.21 平公里, 2 人每平公里,人均 733.7 亩
  51. 鄂托克旗阿尔巴斯苏木 6400 平公里, 2 人每平公里,人均 990.9 亩

唐朝时人均产粮300斤,亩产约334斤。2020年我国粮食总产量13390亿斤,人均956斤,亩均约700斤,1500年来人工效率提高了2倍多(考虑年产蔬菜7亿吨、水果2.6亿吨的话4倍多),土地效率提高到2~4倍。一个人每天需要约1800卡路里或7500焦耳热量,按1100卡每千克粮食,每天需约3.3斤粮食(或肉菜果),一年1200斤,需要相应土地。

乡镇的村民委员会数量、社区居民委员会数量,上面的表中有数目,图中有名字和位置。不可小觑村长、村支书、社区主任等,村委和居委会平均一般都能攀上千人。

二、各乡镇工业与商业

下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上综合商店超市数量。

  1. 伊金霍洛旗阿勒腾席热镇 13 , 10 , 378
  2. 乌审旗无定河镇 45 , 4 , 305
  3. 达拉特旗树林召镇 142 , 10 , 234
  4. 乌审旗苏力德苏木 0 , 0 , 161
  5. 准格尔旗纳日松镇 95 , 27 , 89
  6. 达拉特旗白泥井镇 0 , 0 , 85
  7. 伊金霍洛旗红庆河镇 0 , 0 , 77
  8. 杭锦旗锡尼镇 52 , 9 , 49
  9. 达拉特旗王爱召镇 0 , 0 , 43
  10. 杭锦旗独贵特拉镇 42 , 16 , 42
  11. 达拉特旗展旦召苏木 38 , 3 , 42
  12. 乌审旗嘎鲁图镇 121 , 3 , 40
  13. 伊金霍洛旗札萨克镇 40 , 6 , 39
  14. 达拉特旗风水梁镇 22 , 11 , 38
  15. 鄂托克前旗城川镇 10 , 0 , 38
  16. 准格尔旗十二连城乡 0 , 0 , 37
  17. 准格尔旗龙口镇 35 , 6 , 35
  18. 鄂托克旗蒙西镇 84 , 21 , 30
  19. 准格尔旗沙圪堵镇 108 , 16 , 29
  20. 准格尔旗准格尔召镇 35 , 14 , 29
  21. 达拉特旗昭君镇 12 , 5 , 29
  22. 东胜区泊尔江海子镇 8 , 0 , 29
  23. 杭锦旗吉日嘎朗图镇 2 , 0 , 29
  24. 伊金霍洛旗纳林陶亥镇 34 , 34 , 27
  25. 达拉特旗恩格贝镇 5 , 0 , 27
  26. 准格尔旗大路镇 18 , 14 , 26
  27. 伊金霍洛旗乌兰木伦镇 61 , 14 , 25
  28. 杭锦旗伊和乌素苏木 11 , 2 , 25
  29. 乌审旗图克镇 51 , 5 , 23
  30. 达拉特旗中和西镇 0 , 0 , 23
  31. 鄂托克旗棋盘井镇 206 , 55 , 21
  32. 乌审旗乌审召镇 38 , 5 , 20
  33. 伊金霍洛旗伊金霍洛镇 22 , 0 , 20
  34. 乌审旗乌兰陶勒盖镇 4 , 4 , 20
  35. 东胜区罕台镇 49 , 7 , 16
  36. 鄂托克前旗上海庙镇 55 , 10 , 15
  37. 杭锦旗巴拉贡镇 24 , 7 , 15
  38. 准格尔旗魏家灵镇 21 , 3 , 15
  39. 伊金霍洛旗苏布尔嘎镇 5 , 5 , 12
  40. 准格尔旗暖水乡 4 , 3 , 12
  41. 准格尔旗布尔陶亥苏木 0 , 0 , 12
  42. 鄂托克旗乌兰镇 113 , 7 , 11
  43. 达拉特旗吉格斯太镇 18 , 0 , 10
  44. 鄂托克旗阿尔巴斯苏木 15 , 0 , 10
  45. 鄂托克前旗昂素镇 3 , 1 , 10
  46. 鄂托克旗苏米图苏木 13 , 0 , 9
  47. 鄂托克前旗敖勒召其镇 74 , 4 , 8
  48. 准格尔旗薛家湾镇 55 , 55 , 6
  49. 鄂托克旗木凯淖尔镇 1 , 1 , 6
  50. 杭锦旗呼和木独镇 6 , 0 , 4
  51. 东胜区铜川镇 12 , 12 , 2

除了地图上的变迁,将下面2019年度数据与上面数据进行对比,了解各镇近两年的变迁,一是乡镇数目的变化,二是乡镇人口、工商业的变化。

参考文献:今年出版的去年乡镇统计年鉴。人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。地图可下载“原图”高清版本或联系作者去除水印。

本文仅限于乡镇级,下一步再发区县级数据。小编部分有关文章如下,感谢关注评论。如果是贵乡镇第一次出现在网络上,别忘了点赞转发。

内蒙古赤峰3区及阿鲁科尔沁旗36乡镇人口、土地、工业…最新统计

包头9区县39乡镇及乌海5镇的变迁:人口、土地、工业…最新统计

  • 友情链接
  • 合作媒体