kft脚王(江西省市场监督管理局抽查:1批次旅游鞋外底耐磨性能不合格)
2024年03月11日 靓嘟嘟 浏览量:次
中国质量新闻网讯 2021年12月31日,江西省市场监督管理局网站公布2021年江西省旅游鞋产品质量监督抽查结果,1批次益生健步-健康鞋(合格证明示)样品被检出外底耐磨性能项目不合格。
2021年,江西省市场监督管理局对全省旅游鞋产品质量进行了监督抽查。本次抽查了20批次旅游鞋产品,依据GB 15107-2013《旅游鞋》等标准要求,对帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛等6个项目进行了检验。
经检验,不合格产品1批次,不合格发现率为5.0%,不合格项目为外底耐磨性能。外底耐磨性能超标容易因磨损发生变形,影响穿着舒适度;鞋底花纹容易被磨掉,影响防滑性能。
本次抽查发现的不合格产品将移交企业所在地市场监管部门依法进行处理。
2021年旅游鞋产品质量省级监督抽查产品及企业名单 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 受检单位 | 生产单位(标称) | 企业所在省 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 男运动鞋(健步鞋) | 匹克(江西)实业有限公司 | 匹克(江西)实业有限公司 | 江西省 | 匹克 | 尺码:260(42)型号:2.5 | 合格品 | / | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
2 | 361o男板鞋 | 新余太平洋商业管理有限公司 | 三六一度(中国)有限公司 | 福建省 | 361o | 尺码:265(2.5)43(检)尺码:260(2.5)42(备) | 合格品 | / | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
3 | 男/女轻质跑鞋 | 新余太平洋商业管理有限公司 | 湖南嘉泰鞋业有限公司 | 湖南省 | / | 250(2.5)40 | 合格品 | / | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
4 | 特步跑鞋系列-跑鞋 | 萍乡市协晟鞋业有限公司 | 萍乡市协晟鞋业有限公司 | 江西省 | / | 230(2.0)36 | 合格品 | 2021年4月12日 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
5 | 足力健老人鞋安全鞋2.0 | 萍乡经济技术开发区足力健鞋店 | 睢县足力健鞋业有限公司(出品企业) | 河南省 | / | 250(2.0)40 | 合格品 | / | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
6 | 运动鞋 | 吉安市青原区戴福服饰店 | 河北宏拓鞋业有限公司 | 河北省 | 图形商标 | 255841 | / | / | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
7 | 女式旅游鞋 | 江西新百伦领跑体育用品有限公司 | 江西新百伦领跑体育用品有限公司 | 江西省 | 图形商标 | 36#(230MM)二型 | 合格品 | 2021-6-10 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
8 | 女跑步鞋 | 抚州市临川区涂志强服装店 | 石狮市赛琪体育用品有限公司 | 福建省 | / | 235(2.0)38码 | 合格品 | / | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
9 | 休闲鞋 | 抚州市临川区脚王鞋店 | 福建省泉州新脚王鞋业有限公司 | 福建省 | KFT脚王 | 40250(2.5) | 合格品 | / | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
10 | 男缓震型跑鞋 | 抚州市临川区大尔服装店 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 福建省 | / | 25541鞋型:2.5 | 合格品 | 2020年12月30日 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
11 | 时尚网跑鞋 | 王红云(个体工商户) | 福建省泉州锐泰鞋服有限公司 | 福建省 | 图形商标 | 41255(2.5) | 合格品 | / | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
12 | 男/潮范网布鞋 | 涂赞巍 | 七波辉(中国)有限公司 | 福建省 | 七波辉 | EUR:42260、EUR:43265二型半 | 合格品 | / | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
13 | 乔丹运动生活-男休闲鞋 | 奉新县乐跑服装店 | 乔丹体育股份有限公司 | 福建省 | / | 40250(2.5) | 合格品 | 2020.09.25 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
14 | 男跑鞋 | 南昌市西湖区洪城大市场鹏成服饰行 | 贵人鸟股份有限公司 | 福建省 | / | 255(2.5)41245(2.5)39 | 合格品 | 2021/3/17 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
15 | 男鞋 | 南昌市西湖区友谊商贸楼佳欣服饰店 | 晋江市昆晟鞋服有限公司 | 福建省 | / | 41255(2.5) | 合格品 | / | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
16 | 益生健步-健康鞋(合格证明示) | 南昌市西湖区鸿顺德商贸城益生健布鞋行 | 北京益生健步体育用品有限公司 | 北京市 | 益生健步 | 255 | 合格品 | / | 不合格 | 外底耐磨性能 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
17 | 运动休闲鞋 | 江西鸿顺德国际商贸城金星鞋行 | 台州路友鞋业有限公司 | 福建省 | 图形商标 | 40/25041/255 | 合格品 | / | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
18 | 潮流轻盈女运动鞋 | 沃尔玛(江西)百货有限公司九江庐山南路分店 | (经销商)深圳市卓诗美鞋业有限公司 | 广东省 | JORMMODA | 235(1.5)尺码:37 | 合格品 | 2021年4月1日 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
19 | 鳄鱼恤男运动鞋 | 沃尔玛(江西)百货有限公司九江庐山南路分店 | 邦威(福建)体育用品发展有限公司 | 福建省 | 鳄鱼恤 | 尺码:40250(2.5) | 合格品 | 2021年4月1日 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
20 | 男/女运动鞋 | 九江百朗体育用品有限公司 | (进口商)阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 江苏省 | / | 250(2.5) | 合格品 | 2020年11月1日 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 |
相关文章
- 贵州天岛湖(这里是天岛湖,不是千岛湖,来这里居住据说会长寿。)
- 丰泽电器(金融面皮下的暗规则,把金融投机的窍门说透了,值得去看)
- 澳大利亚珀斯(我在澳洲珀斯砌砖,这里对女性很友好,老太太头发五颜六色没人说)
- 佐餐(有一道佐餐小菜,味似芥末,又比芥末爽口,它就是远安冲菜)
- 七盛角(传承大宋中原民风民俗内涵的七盛角)
- 美则(刘慈欣:科幻文学之美体现在科学美和技术美)
- 巴黎塞纳河(“塞纳河不能游泳”将成历史法媒:迎奥运,巴黎加快治理塞纳河步伐)
- 固始县(固始县城市管理局开展健康巡讲“五进”活动)
- 威海神雕山动物园(从日本刚回来的大熊猫“香香”有望与在山东的“舅舅”认亲)
- 天津西站属于哪个区(天津西站附近景点,天津西站行李寄存位置)