朱雀大街-龙虎榜|光启技术上涨1001%,知名游资中信西安朱雀大街买入1792860万元
2024年04月22日 靓嘟嘟 浏览量:次
3月29日,光启技术上涨10.01%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入6.41亿元,卖出前五合计卖出4.21亿元,净额2.20亿元。
其中,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部、深股通专用分别买入17928.60万元、10302.60万元、10128.00万元。
华泰证券股份有限公司成都天府广场证券营业部、开源证券股份有限公司铜川正阳路证券营业部、深股通专用分别卖出8596.47万元、8425.87万元、7902.56万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 17928.60 | 17928.60 | 2244.64 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 10302.60 | 10302.60 | 240.53 |
深股通专用 | 10128.00 | 10128.00 | 7902.56 |
华泰证券股份有限公司成都天府广场证券营业部 | 8364.19 | 8364.19 | 8596.47 |
机构专用 | 6537.34 | 6537.34 | 3425.46 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 13767.00 | 13767.00 | 2231.00 |
海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 | 5046.66 | 5046.66 | 0.00 |
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 4470.48 | 4470.48 | 29.00 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3889.94 | 3889.94 | 30.98 |
财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 3258.03 | 3258.03 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司成都天府广场证券营业部 | 8364.19 | 8596.47 | -232.28 |
开源证券股份有限公司铜川正阳路证券营业部 | 0.18 | 8425.87 | -8425.69 |
深股通专用 | 10128.00 | 7902.56 | 2225.44 |
中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | 6027.79 | 6103.63 | -75.84 |
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 4787.52 | 5122.49 | -334.97 |
开源证券股份有限公司铜川正阳路证券营业部 | 0.00 | 4462.00 | -4462.0 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 533.81 | 3037.48 | -2503.67 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 13767.00 | 2231.00 | 11536.0 |
机构专用 | 3093.01 | 2219.27 | 873.74 |
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 1883.58 | 2081.99 | -198.41 |
本文源自金融界
相关文章
- 贵州天岛湖(这里是天岛湖,不是千岛湖,来这里居住据说会长寿。)
- 丰泽电器(金融面皮下的暗规则,把金融投机的窍门说透了,值得去看)
- 澳大利亚珀斯(我在澳洲珀斯砌砖,这里对女性很友好,老太太头发五颜六色没人说)
- 佐餐(有一道佐餐小菜,味似芥末,又比芥末爽口,它就是远安冲菜)
- 七盛角(传承大宋中原民风民俗内涵的七盛角)
- 美则(刘慈欣:科幻文学之美体现在科学美和技术美)
- 巴黎塞纳河(“塞纳河不能游泳”将成历史法媒:迎奥运,巴黎加快治理塞纳河步伐)
- 固始县(固始县城市管理局开展健康巡讲“五进”活动)
- 威海神雕山动物园(从日本刚回来的大熊猫“香香”有望与在山东的“舅舅”认亲)
- 天津西站属于哪个区(天津西站附近景点,天津西站行李寄存位置)