中银汇率牌价-中国银行人民币外汇牌价-628
2024年04月22日 靓嘟嘟
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 42.04 | 38.81 | 42.32 | 45.63 | 42.32 |
澳大利亚元 | 461.67 | 447.33 | 465.07 | 467.13 | 464.35 |
巴西里亚尔 | -- | 122.64 | -- | 139.25 | 127.59 |
加拿大元 | 518.26 | 501.9 | 522.09 | 524.39 | 518.54 |
瑞士法郎 | 697.24 | 675.73 | 702.14 | 705.15 | 698.5 |
丹麦克朗 | 94.76 | 91.83 | 95.52 | 95.98 | 94.95 |
欧元 | 705.55 | 683.63 | 710.75 | 713.04 | 706.43 |
英镑 | 818.21 | 792.78 | 824.23 | 827.88 | 821.46 |
港币 | 85.12 | 84.45 | 85.46 | 85.46 | 85.17 |
印尼卢比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 | 0.0451 |
日元 | 4.9273 | 4.7742 | 4.9635 | 4.9712 | 4.9472 |
韩国元 | 0.5183 | 0.5001 | 0.5225 | 0.5416 | 0.5171 |
澳门元 | 82.73 | 79.96 | 83.06 | 85.83 | 82.78 |
林吉特 | 151.52 | -- | 152.89 | -- | 151.97 |
挪威克朗 | 68.02 | 65.92 | 68.56 | 68.89 | 68.09 |
新西兰元 | 419.76 | 406.8 | 422.7 | 428.52 | 422.33 |
菲律宾比索 | 12.15 | 11.73 | 12.29 | 12.84 | 12.19 |
卢布 | 11.93 | 11.38 | 12.41 | 12.96 | 12.39 |
瑞典克朗 | 66.06 | 64.03 | 66.6 | 66.91 | 66.1 |
新加坡元 | 481.28 | 466.43 | 484.66 | 487.08 | 482.53 |
泰国铢 | 18.83 | 18.25 | 18.99 | 19.59 | 18.86 |
新台币 | -- | 21.8 | -- | 23.62 | 22.55 |
美元 | 667.99 | 662.56 | 670.82 | 670.82 | 668.5 |
- 哪些股票适合炒短线-短线哪种操作模式成功率高?一位十五年老股把短线秘诀分享了出来
- 豪客来股票-豪客来牛排又出秋季新品又打折颜值这么高,碾压所有牛排店
- 002601股票行情-钛白粉产能亚洲第1,每年副产氢气1亿方,股价回调71%,市盈率仅11倍
- 仙桃股票分成-仙桃居然有这么多摆摊区,每一个都人气爆棚,你都逛过吗?
- 股票的优点和缺点-中国股市:炒股做短线好还是长线好?看完此文你心里将有明确答案
- 长阳重炮股票-一位优秀交易员坦言:谨记“进二退一,追涨捂股”,毫不犹豫买买买,真正做到追涨不追高
- 美国股票怎么买-美国股市的沉浮,对投资者而言,是机遇还是挑战?
- ouyiapp官网下载 ouyiokx官网 好用的数字资产交易平台
- 菠萝理财怎么样-财富之路:人生阶段的理财智慧
- vr虚拟现实股票-元宇宙第一股,连续三年入选中国VR50强,利润率高达70%,股价仅5元